Entrepreneurs de spectacles vivants : Pas-de-Calais (62)
266 établissements dans 125 communes du département. Exploitants de lieux, producteurs et diffuseurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants valide.
En bref
Entrepreneurs de spectacles vivants, Pas-de-Calais · comparaison avec le label en France
Le département Pas-de-Calais (62) compte 266 établissements titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, répartis dans 125 communes : 0,8 % du total national, au 40e rang des 104 départements. Les spécialités les plus représentées sont « Producteur ou entrepreneur de tournées » (191), « Diffuseur de spectacles » (117) et « Exploitant de lieux de spectacles » (61).
« Exploitant de lieux de spectacles » y est plus fréquent qu'en moyenne : 23 % contre 17 % des établissements titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles en France. Les structures y sont plus grandes : 26 % emploient au moins 10 salariés, 1,9 fois plus que la moyenne nationale du label (14 %). Les structures y sont plus anciennes : 40 % ont 20 ans ou plus, contre 29 % au niveau national.
Principaux établissements
40 sur 266 · par effectif salarié, puis nombre de spécialités
| Établissement | Commune | Catégorie de licence | Effectif | Valide jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS | Arras | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 5 000 à 9 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE CALAISMAIRIE | Calais | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 1 000 à 1 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROMANE | Bethune | Diffuseur de spectacles | 1 000 à 1 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| CA DU PAYS DE SAINT-OMER | Longuenesse | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| CA GRAND CALAIS TERRES ET MERS | Calais | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE LENSMAIRIE | Lens | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'ARRASMAIRIE | Arras | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE LIEVINMAIRIE | Lievin | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE BETHUNEMAIRIE | Bethune | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE HENIN BEAUMONTMAIRIE | Henin-Beaumont | Exploitant de lieux de spectacles | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOULONNAIS | Boulogne-sur-Mer | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'AVIONMAIRIE | Avion | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE CARVINMAIRIE | Carvin | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE MERICOURTMAIRIE | Mericourt | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'OUTREAUMAIRIE | Outreau | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| UNIVERSITE D ARTOIS | Arras | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE BULLY LES MINESMAIRIE | Bully-les-Mines | Exploitant de lieux de spectacles | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE LE PORTELMAIRIE | Le Portel | Exploitant de lieux de spectacles | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'AUCHELMAIRIE | Auchel | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 200 à 249 salariés | Valide jusqu'au – |
| CA DES DEUX BAIES EN MONTREUILLOIS | Montreuil-sur-Mer | Diffuseur de spectacles | 200 à 249 salariés | Valide jusqu'au – |
| CC DU TERNOIS | Herlin-le-Sec | Diffuseur de spectacles | 200 à 249 salariés | Valide jusqu'au – |
| MUSEE DU LOUVRE LENS | Lens | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| CC DES 7 VALLEES | Hesdin | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| CC PAYS D'OPALE | Guines | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'ARQUESMAIRIE | Arques | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE CALONNE RICOUARTMAIRIE | Calonne-Ricouart | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE MAZINGARBEMAIRIE | Mazingarbe | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN BOULOGNEMAIRIE | Saint-Martin-Boulogne | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE WINGLESMAIRIE | Wingles | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| CC DES CAMPAGNES DE L'ARTOIS | Avesnes-le-Comte | Diffuseur de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS | Marquise | Diffuseur de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE GRENAYMAIRIE | Grenay | Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE NOYELLES GODAULTMAIRIE | Noyelles-Godault | Diffuseur de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE NOYELLES SOUS LENSMAIRIE | Noyelles-sous-Lens | Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| GOLDEN PALACE CASINO BSM | Boulogne-sur-Mer | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET | Le Touquet-Paris-Plage | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS | Bapaume | Diffuseur de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'ANGRESMAIRIE | Angres | Diffuseur de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE BAPAUMEMAIRIE | Bapaume | Exploitant de lieux de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE WIMILLEMAIRIE | Wimille | Exploitant de lieux de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
Taille
Effectif salarié · repère : le label en France
DépartementFrance
- 0 salarié*54,1 %64,8 %
- 1 à 920,3 %21,7 %
- 10 à 4910,2 %6,7 %
- 50 à 2498,6 %4,2 %
- 250 et plus6,8 %2,7 %
* ou effectif non renseigné.
Forme juridique
Repère : le label en France
DépartementFrance
- Entrepreneurs individuels0,8 %0,6 %
- SAS, SASU7,5 %11,0 %
- SARL, EURL4,9 %6,6 %
- Autres formes86,8 %81,8 %
Ancienneté
Années depuis la création · repère : le label en France
DépartementFrance
- Moins de 2 ans6,8 %9,7 %
- 2 à 5 ans16,9 %18,8 %
- 5 à 10 ans19,5 %19,4 %
- 10 à 20 ans16,9 %22,9 %
- 20 ans et plus39,8 %29,2 %
Par commune
- Calais21
- Arras18
- Bethune15
- Boulogne-sur-Mer15
- Lens10
- Saint-Omer7
- Berck6
- Montreuil-sur-Mer6
- Saint-Martin-Boulogne5
- Bully-les-Mines4
- Carvin4
- Le Touquet-Paris-Plage4
- Bruay-la-Buissiere3
- Henin-Beaumont3
- Isbergues3
- Lievin3
- Marquise3
- Neufchatel-Hardelot3
- Outreau3
- Ruminghem3
- Wimille3
- Wingles3
- Achicourt2
- Arques2
- Avion2
- Bapaume2
- Calonne-Ricouart2
- Condette2
- Cucq2
- Flechin2
- Guines2
- La Capelle-les-Boulogne2
- Le Portel2
- Lillers2
- Longuenesse2
- Loos-en-Gohelle2
- Oignies2
- Richebourg2
- Rinxent2
- Ruitz2
- Ablain-Saint-Nazaire1
- Aire-sur-la-Lys1
- Aix-Noulette1
- Angres1
- Annezin1
- Ardres1
- Auchel1
- Auxi-le-Chateau1
- Avesnes-le-Comte1
- Bajus1
- Beaurains1
- Boisleux-au-Mont1
- Bonningues-les-Calais1
- Bourlon1
- Caffiers1
- Calonne-sur-la-Lys1
- Campagne-les-Hesdin1
- Coquelles1
- Cremarest1
- Dourges1
- Essars1
- Etaples1
- Evin-Malmaison1
- Farbus1
- Fouquieres-les-Bethune1
- Fremicourt1
- Frethun1
- Gauchin-Verloingt1
- Gomiecourt1
- Grenay1
- Groffliers1
- Guarbecque1
- Harnes1
- Herlin-le-Sec1
- Hermaville1
- Hersin-Coupigny1
- Hesdin1
- Isques1
- Lepine1
- Les Attaques1
- Licques1
- Lignereuil1
- Loison-sous-Lens1
- Loison-sur-Crequoise1
- Longvilliers1
- Lumbres1
- Marles-les-Mines1
- Mazingarbe1
- Mericourt1
- Merlimont1
- Meurchin1
- Montigny-en-Gohelle1
- Neuville-sous-Montreuil1
- Nœux-les-Mines1
- Norrent-Fontes1
- Nortkerque1
- Noyelles-Godault1
- Noyelles-sous-Bellonne1
- Noyelles-sous-Lens1
- Oye-Plage1
- Pernes1
- Preures1
- Rang-du-Fliers1
- Remy1
- Renty1
- Ruisseauville1
- Sains-en-Gohelle1
- Saint-Augustin1
- Saint-Floris1
- Saint-Josse1
- Saint-Laurent-Blangy1
- Saint-Pol-sur-Ternoise1
- Saint-Venant1
- Salperwick1
- Savy-Berlette1
- Thelus1
- Therouanne1
- Tigny-Noyelle1
- Tilloy-les-Mofflaines1
- Tilques1
- Vieille-Eglise1
- Villers-au-Bois1
- Violaines1
- Wancourt1
- Wissant1
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants
L'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est réglementée par le code du travail. Depuis le 1er octobre 2019, elle est soumise à une déclaration préalable auprès du ministère de la Culture, qui a remplacé l'ancienne licence ; le récépissé est valable cinq ans, et l'on parle toujours couramment de licence.
Il existe trois catégories : les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (catégorie 1), les producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et emploient le plateau artistique (catégorie 2), et les diffuseurs, qui accueillent ou organisent des représentations (catégorie 3). Une même structure peut relever de plusieurs catégories.
Les organisateurs occasionnels en sont dispensés jusqu'à six représentations par an. Le numéro de récépissé doit figurer sur la billetterie et les supports de communication des spectacles.
Le département : Pas-de-Calais (62)
Présentation générale du territoire
- Chef-lieu
- Arras
- Région
- Hauts-de-France
- Population
- 1 457 905 hab.
- Superficie
- 6 689 km²
- Densité
- 218 hab./km²
- Communes
- 887
Le Pas-de-Calais, face à l'Angleterre, s'étend de la côte d'Opale au bassin minier, inscrit au patrimoine mondial. Arras en est la préfecture, et Calais, premier port de voyageurs de France vers le Royaume-Uni, Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche, et Lens en sont les grandes villes. Industrie, logistique, agroalimentaire, grandes cultures et tourisme littoral composent son économie.
Statistiques des entreprises du département : Pas-de-Calais
Sources : INSEE, populations légales (population municipale) ; IGN et INSEE via l'API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr).
Source : licences d'entrepreneur de spectacles vivants, ministère de la Culture (licence ouverte). Mise à jour chaque semaine.