Entrepreneurs de spectacles vivants : Pyrénées-Atlantiques (64)
366 établissements dans 100 communes du département. Exploitants de lieux, producteurs et diffuseurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants valide.
En bref
Entrepreneurs de spectacles vivants, Pyrénées-Atlantiques · comparaison avec le label en France
Le département Pyrénées-Atlantiques (64) compte 366 établissements titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, répartis dans 100 communes : 1,1 % du total national, au 25e rang des 104 départements. Les spécialités les plus représentées sont « Producteur ou entrepreneur de tournées » (321), « Diffuseur de spectacles » (201) et « Exploitant de lieux de spectacles » (63).
« Diffuseur de spectacles » y est plus fréquent qu'en moyenne : 55 % contre 41 % des établissements titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles en France.
Principaux établissements
40 sur 366 · par effectif salarié, puis nombre de spécialités
| Établissement | Commune | Catégorie de licence | Effectif | Valide jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| CA DU PAYS BASQUE | Bayonne | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 1 000 à 1 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE BAYONNEMAIRIE | Bayonne | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 1 000 à 1 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE PAUMAIRIE | Pau | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 1 000 à 1 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR | Pau | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 1 000 à 1 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES | Pau | Diffuseur de spectacles | 1 000 à 1 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D ANGLETMAIRIE | Anglet | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE BIARRITZMAIRIE | Biarritz | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| CC DE LACQ-ORTHEZ | Mourenx | Diffuseur de spectacles | 500 à 999 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE BILLEREMAIRIE | Billere | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D HENDAYEMAIRIE | Hendaye | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE LONSMAIRIE | Lons | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZMAIRIE | Saint-Jean-de-Luz | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D HENDAYEFETES ET ANIMATIONS | Hendaye | Producteur ou entrepreneur de tournées | 250 à 499 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'ORTHEZMAIRIE | Orthez | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 200 à 249 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE CIBOUREMAIRIE | Ciboure | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE JURANCONMAIRIE | Jurancon | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE MOURENXMAIRIE | Mourenx | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION | Biarritz | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| SOCIETE D'EXPANSION TOURISTIQUE DE BIARRITZ | Biarritz | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE BIDARTMAIRIE | Bidart | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'OLORON SAINTE MARIEMAIRIE | Oloron-Sainte-Marie | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE SAINT PEE SUR NIVELLEMAIRIE | Saint-Pee-sur-Nivelle | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE D'URRUGNEMAIRIE | Urrugne | Producteur ou entrepreneur de tournées | 100 à 199 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D'OSSAU | Arudy | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| PAU LOISIRS SALE ROYAL- LE BEAUMONT | Pau | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE MONEINMAIRIE | Monein | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE NAYMAIRIE | Nay | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBEMAIRIE | Saint Pierre d'Irube | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE | Bayonne | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| REGIE D'ARTOUSTE | Laruns | Diffuseur de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| ASSOCIATION DE GESTION L'ARRIBET | Arzacq-Arraziguet | Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| HOSPICE DE MONEINLA ROUSSANE | Monein | Producteur ou entrepreneur de tournées | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE CAMBO LES BAINSMAIRIE | Cambo-les-Bains | Diffuseur de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| COMMUNE DE LARUNSMAIRIE | Laruns | Exploitant de lieux de spectacles | 50 à 99 salariés | Valide jusqu'au – |
| 4BVH | Urrugne | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 20 à 49 salariés | Valide jusqu'au – |
| BPLEAUBERGE ALDABURUA | Larressore | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 20 à 49 salariés | Valide jusqu'au – |
| HOTEL VILLA KOEGUIHOTEL VILLA KOEGUI BAYONNE | Bayonne | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 20 à 49 salariés | Valide jusqu'au – |
| CHEZ ERIKLA GUINGUETTE DU CANAL | Anglet | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 20 à 49 salariés | Valide jusqu'au – |
| L'ATABAL | Biarritz | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 20 à 49 salariés | Valide jusqu'au – |
| LE CONNECTEUR | Biarritz | Diffuseur de spectacles · Exploitant de lieux de spectacles · Producteur ou entrepreneur de tournées | 20 à 49 salariés | Valide jusqu'au – |
Taille
Effectif salarié · repère : le label en France
DépartementFrance
- 0 salarié*61,7 %64,8 %
- 1 à 921,6 %21,7 %
- 10 à 497,4 %6,7 %
- 50 à 2495,7 %4,2 %
- 250 et plus3,6 %2,7 %
* ou effectif non renseigné.
Forme juridique
Repère : le label en France
DépartementFrance
- Entrepreneurs individuels0,0 %0,6 %
- SAS, SASU9,8 %11,0 %
- SARL, EURL6,8 %6,6 %
- Autres formes83,3 %81,8 %
Ancienneté
Années depuis la création · repère : le label en France
DépartementFrance
- Moins de 2 ans11,5 %9,7 %
- 2 à 5 ans21,0 %18,8 %
- 5 à 10 ans18,9 %19,4 %
- 10 à 20 ans22,1 %22,9 %
- 20 ans et plus26,5 %29,2 %
Par commune
- Bayonne48
- Pau46
- Biarritz41
- Anglet21
- Hendaye15
- Saint-Jean-de-Luz11
- Oloron-Sainte-Marie8
- Billere7
- Hasparren6
- Lescar5
- Monein5
- Arudy4
- Bidart4
- Bizanos4
- Cambo-les-Bains4
- Jurancon4
- Mourenx4
- Saint-Pee-sur-Nivelle4
- Saint-Pierre-d'Irube4
- Sare4
- Urrugne4
- Ustaritz4
- Arcangues3
- Boucau3
- Ciboure3
- La Bastide-Clairence3
- Laruns3
- Lons3
- Mauleon-Licharre3
- Salies-de-Bearn3
- Serres-Castet3
- Artix2
- Ascain2
- Assat2
- Bardos2
- Gamarthe2
- Helette2
- Itxassou2
- Larressore2
- Louhossoa2
- Macaye2
- Nay2
- Orthez2
- Uzos2
- Ahetze1
- Anhaux1
- Arbonne1
- Arette1
- Arzacq-Arraziguet1
- Aurions-Idernes1
- Behasque-Lapiste1
- Bellocq1
- Berrogain-Laruns1
- Bescat1
- Briscous1
- Buros1
- Buzy1
- Came1
- Carresse-Cassaber1
- Etsaut1
- Gan1
- Gere-Belesten1
- Gotein-Libarrenx1
- Herrere1
- Idron1
- Iholdy1
- Laas1
- Labastide-Cezeracq1
- Labets-Biscay1
- Lagos1
- Laroin1
- Lichans-Sunhar1
- Lucq-de-Bearn1
- Mirepeix1
- Monsegur1
- Montaner1
- Morlaas1
- Mouguerre1
- Navailles-Angos1
- Navarrenx1
- Nousty1
- Osses1
- Ozenx-Montestrucq1
- Pardies1
- Poey-de-Lescar1
- Saint-Armou1
- Saint-Etienne-de-Baigorry1
- Saint-Goin1
- Saint-Jean-le-Vieux1
- Saint Martin d'Arrossa1
- Saint-Palais1
- Saint-Pe-de-Leren1
- Sames1
- Siros1
- Soumoulou1
- Souraide1
- Tardets-Sorholus1
- Theze1
- Urepel1
- Urt1
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants
L'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est réglementée par le code du travail. Depuis le 1er octobre 2019, elle est soumise à une déclaration préalable auprès du ministère de la Culture, qui a remplacé l'ancienne licence ; le récépissé est valable cinq ans, et l'on parle toujours couramment de licence.
Il existe trois catégories : les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (catégorie 1), les producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et emploient le plateau artistique (catégorie 2), et les diffuseurs, qui accueillent ou organisent des représentations (catégorie 3). Une même structure peut relever de plusieurs catégories.
Les organisateurs occasionnels en sont dispensés jusqu'à six représentations par an. Le numéro de récépissé doit figurer sur la billetterie et les supports de communication des spectacles.
Le département : Pyrénées-Atlantiques (64)
Présentation générale du territoire
- Chef-lieu
- Pau
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Population
- 706 564 hab.
- Superficie
- 7 685 km²
- Densité
- 92 hab./km²
- Communes
- 545
Les Pyrénées-Atlantiques réunissent le Béarn et le Pays basque, entre l'océan, les Pyrénées et l'Espagne. Pau, la préfecture, est marquée par l'industrie pétrolière et gazière issue du gisement de Lacq, et Bayonne, Anglet et Biarritz forment l'agglomération côtière. Aéronautique, agroalimentaire, élevage, piment d'Espelette, jambon de Bayonne, surf et tourisme y sont développés.
Statistiques des entreprises du département : Pyrénées-Atlantiques
Sources : INSEE, populations légales (population municipale) ; IGN et INSEE via l'API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr).
Source : licences d'entrepreneur de spectacles vivants, ministère de la Culture (licence ouverte). Mise à jour chaque semaine.