Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | BANQUE FIDUCIAL - FIDUBANQUE 302 077 458 ActiveRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SA à directoire |
| Date de création | 1 janvier 1975 |
| Activité (NAF) | 64.19Z |
| Effectif salarié | 100 à 199 salariés |
| Catégorie | Grande entreprise |
| Siège | 92400 COURBEVOIE |
| Établissements actifs | 3 sur 14 |
| Capital social | 25 000 000 € |
| Dirigeants | 11 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | — |
| Chiffre d'affaires | — |
| Excédent brut d'exploitation | — |
| Résultat net | — |
| Marge nette | — |
| Capitaux propres | — |
| Autonomie financière | — |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance | Aucun relevé |
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours |
|