Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | ARCADE AUDIT 378 009 831 ActiveÀ surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SAS |
| Date de création | 10 avril 1990 |
| Activité (NAF) | 69.20Z |
| Effectif salarié | 1 ou 2 salariés |
| Catégorie | Petite ou moyenne entreprise |
| Siège | 75008 PARIS |
| Établissements actifs | 1 sur 3 |
| Capital social | 15 000 € |
| Dirigeants | 2 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | 31 décembre 2023 |
| Chiffre d'affaires | — |
| Excédent brut d'exploitation | — |
| Résultat net | — |
| Marge nette | — |
| Capitaux propres | 601 k € |
| Autonomie financière | 40,8 % |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance |
|
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |