Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | SCI T.D.EUROPE 434 088 738 ActiveRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SCI |
| Date de création | 4 décembre 2000 |
| Activité (NAF) | 68.20B |
| Effectif salarié | Non renseigné |
| Catégorie | Non renseignée |
| Siège | 67160 WISSEMBOURG |
| Établissements actifs | 1 sur 1 |
| Capital social | 1 500 € |
| Dirigeants | 1 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | — |
| Chiffre d'affaires | — |
| Excédent brut d'exploitation | — |
| Résultat net | — |
| Marge nette | — |
| Capitaux propres | — |
| Autonomie financière | — |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance | Aucun relevé |
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |