Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | SCI MAOSA 478 564 990 ActiveRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SCI |
| Date de création | 13 août 2004 |
| Activité (NAF) | 68.20B |
| Effectif salarié | Non renseigné |
| Catégorie | Non renseignée |
| Siège | 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE |
| Établissements actifs | 1 sur 1 |
| Capital social | 868 911 € |
| Dirigeants | 5 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | — |
| Chiffre d'affaires | — |
| Excédent brut d'exploitation | — |
| Résultat net | — |
| Marge nette | — |
| Capitaux propres | — |
| Autonomie financière | — |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance | Aucun relevé |
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |