Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | BBFD FRANCE 491 136 875 ActiveÀ surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 66 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SARL |
| Date de création | 11 juillet 2006 |
| Activité (NAF) | 41.10C |
| Effectif salarié | Non renseigné |
| Catégorie | Petite ou moyenne entreprise |
| Siège | 75016 PARIS |
| Établissements actifs | 1 sur 6 |
| Capital social | 20 100 € |
| Dirigeants | 2 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | 31 décembre 2019 |
| Chiffre d'affaires | 49,1 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -365 k € |
| Résultat net | -338 k € |
| Marge nette | -689,1 % |
| Capitaux propres | -784 k € |
| Autonomie financière | -11,0 % |
| Délai clients | 15989 jours |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance |
|
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |