Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | LA DINASTIA 809 388 564 ActiveÀ surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SARL |
| Date de création | 19 janvier 2015 |
| Activité (NAF) | 68.20B |
| Effectif salarié | Non renseigné |
| Catégorie | Petite ou moyenne entreprise |
| Siège | 38240 MEYLAN |
| Établissements actifs | 1 sur 1 |
| Capital social | 1 000 € |
| Dirigeants | 2 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | 31 décembre 2023 |
| Chiffre d'affaires | 500 € |
| Excédent brut d'exploitation | -11,1 k € |
| Résultat net | -29,5 k € |
| Marge nette | -5 895,0 % |
| Capitaux propres | -76,4 k € |
| Autonomie financière | -19,9 % |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance |
|
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |