Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | HOLDING JCB 831 754 452 ActiveÀ surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SARL |
| Date de création | 30 août 2017 |
| Activité (NAF) | 70.10Z |
| Effectif salarié | 1 ou 2 salariés |
| Catégorie | Petite ou moyenne entreprise |
| Siège | 14000 CAEN |
| Établissements actifs | 1 sur 2 |
| Capital social | 2 300 000 € |
| Dirigeants | 2 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | 31 décembre 2022 |
| Chiffre d'affaires | 504 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 22,0 k € |
| Résultat net | 585 k € |
| Marge nette | 116,2 % |
| Capitaux propres | 6,3 M € |
| Autonomie financière | 75,2 % |
| Délai clients | 126 jours |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance |
|
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |