Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | JCDECAUX ADTECH 917 627 770 ActiveÀ surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SAS |
| Date de création | 13 juillet 2022 |
| Activité (NAF) | 64.20Z |
| Effectif salarié | Non renseigné |
| Catégorie | Entreprise de taille intermédiaire |
| Siège | 92200 NEUILLY-SUR-SEINE |
| Établissements actifs | 1 sur 1 |
| Capital social | 100 000 € |
| Dirigeants | 2 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | 31 décembre 2025 |
| Chiffre d'affaires | — |
| Excédent brut d'exploitation | -16,9 k € |
| Résultat net | -408 k € |
| Marge nette | — |
| Capitaux propres | -337 k € |
| Autonomie financière | -3,1 % |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance |
|
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |