Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | LOC-BOAT 949 831 747 ActiveÀ surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SAS |
| Date de création | 11 mars 2023 |
| Activité (NAF) | 77.34Z |
| Effectif salarié | Non renseigné |
| Catégorie | Petite ou moyenne entreprise |
| Siège | 44210 PORNIC |
| Établissements actifs | 1 sur 2 |
| Capital social | 1 000 € |
| Dirigeants | 1 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | 31 décembre 2024 |
| Chiffre d'affaires | 14,8 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -121 k € |
| Résultat net | -121 k € |
| Marge nette | -817,0 % |
| Capitaux propres | -193 k € |
| Autonomie financière | -256,2 % |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance |
|
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours | — |