Classe NAF 62.01
Programmation informatique
Entreprises dont c'est l'activité principale, siège dans le département Sarthe (72). Fait partie de : Information et communication › Programmation, conseil et autres activités informatiques › Programmation, conseil et autres activités informatiques.
Flux jusqu'à fin octobre 2026 · calculé le
Le secteur en bref
62.01 · Sarthe · comparaison avec l'ensemble des entreprises françaises
Programmation informatique : 585 entreprises actives dans le département Sarthe (72). 155 entreprises y ont été créées sur les 12 derniers mois, en hausse de 103,9 % sur un an, soit un taux de création de 26 % du nombre d'entreprises actives. 2 procédures collectives ont été ouvertes (liquidations, redressements, sauvegardes).
Les entreprises de 20 ans et plus y sont rares : 5,1 % contre 31 % pour l'ensemble des entreprises. Le secteur se renouvelle vite, avec beaucoup d'entreprises de moins de 2 ans : 34 % contre 14 % pour l'ensemble des entreprises. 47 % des entreprises créées il y a 3 ans sont toujours actives, moins que la moyenne (72 %). Les entreprises y sont petites : 0,9 % seulement emploient au moins 10 salariés, contre 1,8 % en moyenne. Les entrepreneurs individuels y sont surreprésentés : 79 % contre 47 % pour l'ensemble des entreprises.
Entreprises actives
585
dans le département
Créations sur 12 mois
155
+103,9 % sur un an
Survie à 3 ans
47 %
tous secteurs, France : 72 %
Défaillances sur 12 mois
2
0,3 % des entreprises actives
Créations, cessations et défaillances par mois
62.01 · Sarthe
Voir les données en tableau
| Mois | Créations | Cessations | Défaillances |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | |
| 10 | 4 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | |
| 21 | 7 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | |
| 11 | 40 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | |
| 3 | 49 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | |
| 4 | 15 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 10 | 3 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
Activités détaillées
Entreprises actives · créations sur 12 mois et évolution, Sarthe
- 62.01Z Programmation informatique585155 créations +103,9 %
Taille des entreprises
Tranche d'effectif salarié (SIRENE) · repère : tous secteurs, France
SecteurTous secteurs
- 0 salarié*95,7 %90,0 %
- 1 à 93,4 %8,2 %
- 10 à 490,9 %1,5 %
- 50 à 2490,0 %0,3 %
- 250 et plus0,0 %0,1 %
4,3 % des entreprises du secteur emploient au moins un salarié, 2,3 fois moins que tous secteurs confondus (10 %). 0,9 % en comptent au moins 10, 2,2 fois moins que tous secteurs confondus (1,8 %). Aucune n'atteint 50 salariés.
* ou effectif non renseigné, le cas de la plupart des entreprises individuelles.
Ancienneté des entreprises actives
Années depuis la création · repère : tous secteurs, France
SecteurTous secteurs
- Moins de 2 ans34,4 %13,6 %
- 2 à 5 ans21,7 %15,8 %
- 5 à 10 ans22,1 %17,6 %
- 10 à 20 ans16,8 %22,0 %
- 20 ans et plus5,1 %31,0 %
La moitié des entreprises actives du secteur ont au moins 2 ans (tous secteurs confondus : au moins 10 ans). 5,1 % ont 20 ans ou plus, 6 fois moins que tous secteurs confondus (31 %). Les entreprises de moins de 2 ans en représentent 34 %, 2,5 fois plus que tous secteurs confondus (14 %) : le secteur se renouvelle vite.
Catégories et engagements
Entreprises actives · catégorie au sens de la loi de modernisation de l'économie (INSEE)
| Catégorie | Entreprises | Part | Tous secteurs |
|---|---|---|---|
| PME | 373 | 63,8 % | 52,2 % |
| ETI | 0 | 0,00 % | 0,61 % |
| Grandes entreprises | 0 | 0,00 % | 0,24 % |
| Économie sociale et solidaire | 0 | 0,00 % | 7,6 % |
| Sociétés à mission | 0 | 0,00 % | 0,02 % |
Le secteur ne compte ni ETI ni grande entreprise : 64 % des entreprises actives sont des PME, les autres n'ont pas de catégorie attribuée par l'INSEE. Aucune entreprise ne relève de l'économie sociale et solidaire. Aucune n'est société à mission.
Une PME, une ETI ou une grande entreprise peut aussi relever de l'ESS ou être une société à mission.
Formes juridiques des entreprises créées
12 derniers mois
- Entrepreneurs individuels 79 %(122)
- SAS, SASU 18 %(28)
- SARL, EURL 3 %(5)
- Autres 0 %(0)
Ratios financiers du secteur
Comptes annuels clos en 2026, France, code 62.01 · premier quartile, médiane, dernier quartile
| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (résultat net / CA) | -0,3 % | 3,6 % | 10,4 % | 65 |
| Marge d'EBE (EBE / CA) | 0,0 % | 6,3 % | 12,0 % | 66 |
| Autonomie financière (capitaux propres / bilan) | 23,7 % | 52,7 % | 74,1 % | 111 |
| Endettement financier (dettes / capitaux propres) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 101 |
| Capacité de remboursement (dettes / EBE) | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,0 ans | 49 |
| Délai clients | 38 j | 70 j | 101 j | 46 |
| Délai fournisseurs | 27 j | 42 j | 80 j | 62 |
| Besoin en fonds de roulement | -3 j | 26 j | 106 j | 44 |
La moitié des entreprises du secteur se situent entre Q1 et Q3. Ces repères servent aussi à la page « Ratios » de chaque entreprise.
Méthodologie
Une création est l'immatriculation d'une nouvelle unité légale dans la base SIRENE, comptée au mois de sa date de création ; une cessation, sa fermeture au mois de sa date de cessation. Le département est celui du siège, l'activité celle déclarée aujourd'hui (NAF rév. 2). Les immatriculations tardives révisent les derniers mois à la hausse. Les défaillances sont les jugements d'ouverture de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de sauvegarde publiés au BODACC, au mois de parution et dans le département du tribunal. Les entreprises en diffusion partielle sont comptées, jamais nommées.
Sources : base SIRENE (INSEE), BODACC (DILA), comptes annuels (INPI), réutilisés sous Licence Ouverte. Agrégats recalculés chaque nuit.