Section NAF S
Autres activités de services
Entreprises dont c'est l'activité principale, en France.
Flux jusqu'à fin octobre 2026 · calculé le 16 novembre 2026
Le secteur en bref
S · France · comparaison avec l'ensemble des entreprises françaises
Autres activités de services : 1 273 995 entreprises actives en France, 7,6 % de l'ensemble des entreprises. La plus grande part relève de l'activité « Activités des organisations associatives » (51 %). 84 746 entreprises y ont été créées sur les 12 derniers mois, un niveau stable sur un an, soit un taux de création de 6,7 % du nombre d'entreprises actives. 2 852 procédures collectives ont été ouvertes (liquidations, redressements, sauvegardes), en hausse de 4,9 % sur un an.
L'économie sociale et solidaire y pèse 47 % contre 7,6 % pour l'ensemble des entreprises. Les entreprises y sont petites : 0,7 % seulement emploient au moins 10 salariés, contre 1,8 % en moyenne. Les formes autres que l'entreprise individuelle, la SAS et la SARL (sociétés civiles, associations, établissements publics, coopératives…) y dominent : 52 % contre 29 % pour l'ensemble des entreprises. Le premier département est Paris (75), avec 6,3 % des entreprises du secteur ; la première commune, Toulouse (0,9 %).
Entreprises actives
1 273 995
7,56 % des entreprises françaises
Créations sur 12 mois
84 746
−2,2 % sur un an
Survie à 3 ans
72 %
tous secteurs, France : 72 %
Défaillances sur 12 mois
2 852
0,2 % des entreprises actives
Créations, cessations et défaillances par mois
S · France
Voir les données en tableau
| Mois | Créations | Cessations | Défaillances |
|---|---|---|---|
| oct. 26octobre 2026 | 6 319 | 2 562 | 296 |
| sept. 26septembre 2026 | 7 642 | 3 791 | 219 |
| août 26août 2026 | 4 965 | 3 656 | 89 |
| juil. 26juillet 2026 | 6 471 | 3 470 | 232 |
| juin 26juin 2026 | 7 792 | 3 895 | 231 |
| mai 26mai 2026 | 6 747 | 3 120 | 215 |
| avr. 26avril 2026 | 8 671 | 3 502 | 307 |
| mars 26mars 2026 | 7 296 | 3 926 | 257 |
| févr. 26février 2026 | 7 021 | 3 054 | 263 |
| janv. 26janvier 2026 | 9 410 | 3 694 | 220 |
| déc. 25décembre 2025 | 5 530 | 29 752 | 281 |
| nov. 25novembre 2025 | 6 882 | 3 368 | 242 |
| oct. 25octobre 2025 | 8 683 | 3 325 | 264 |
| sept. 25septembre 2025 | 8 597 | 3 513 | 241 |
| août 25août 2025 | 5 045 | 2 536 | 104 |
| juil. 25juillet 2025 | 7 264 | 3 122 | 245 |
| juin 25juin 2025 | 6 581 | 3 110 | 203 |
| mai 25mai 2025 | 6 710 | 2 690 | 243 |
| avr. 25avril 2025 | 8 216 | 2 865 | 227 |
| mars 25mars 2025 | 7 067 | 3 256 | 259 |
| févr. 25février 2025 | 6 972 | 2 683 | 232 |
| janv. 25janvier 2025 | 9 932 | 3 578 | 211 |
| déc. 24décembre 2024 | 4 957 | 31 285 | 243 |
| nov. 24novembre 2024 | 6 605 | 3 011 | 248 |
| oct. 24octobre 2024 | 8 966 | 2 863 | 259 |
| sept. 24septembre 2024 | 7 859 | 3 105 | 208 |
| août 24août 2024 | 4 850 | 2 128 | 93 |
| juil. 24juillet 2024 | 7 601 | 2 618 | 217 |
| juin 24juin 2024 | 6 886 | 2 928 | 222 |
| mai 24mai 2024 | 6 884 | 2 401 | 217 |
| avr. 24avril 2024 | 8 895 | 2 533 | 227 |
| mars 24mars 2024 | 7 449 | 2 828 | 282 |
| févr. 24février 2024 | 7 569 | 2 522 | 239 |
| janv. 24janvier 2024 | 10 678 | 3 182 | 196 |
| déc. 23décembre 2023 | 5 329 | 14 960 | 225 |
| nov. 23novembre 2023 | 7 271 | 2 638 | 236 |
| oct. 23octobre 2023 | 8 992 | 2 697 | 228 |
| sept. 23septembre 2023 | 8 324 | 2 666 | 240 |
| août 23août 2023 | 5 270 | 2 007 | 108 |
| juil. 23juillet 2023 | 6 707 | 2 232 | 216 |
| juin 23juin 2023 | 6 384 | 2 616 | 226 |
| mai 23mai 2023 | 6 342 | 2 003 | 168 |
| avr. 23avril 2023 | 7 669 | 2 069 | 231 |
| mars 23mars 2023 | 7 033 | 2 518 | 231 |
| févr. 23février 2023 | 6 817 | 1 967 | 204 |
| janv. 23janvier 2023 | 9 157 | 2 829 | 195 |
| déc. 22décembre 2022 | 4 978 | 4 560 | 174 |
| nov. 22novembre 2022 | 6 811 | 2 196 | 178 |
| oct. 22octobre 2022 | 8 674 | 2 387 | 166 |
| sept. 22septembre 2022 | 8 245 | 2 637 | 193 |
| août 22août 2022 | 5 042 | 1 713 | 65 |
| juil. 22juillet 2022 | 6 417 | 1 880 | 167 |
| juin 22juin 2022 | 6 394 | 2 351 | 130 |
| mai 22mai 2022 | 6 484 | 2 146 | 157 |
| avr. 22avril 2022 | 7 652 | 2 117 | 157 |
| mars 22mars 2022 | 7 212 | 2 350 | 176 |
| févr. 22février 2022 | 7 176 | 1 773 | 147 |
| janv. 22janvier 2022 | 9 010 | 2 179 | 76 |
| déc. 21décembre 2021 | 5 060 | 10 011 | 120 |
| nov. 21novembre 2021 | 6 486 | 1 962 | 102 |
| oct. 21octobre 2021 | 7 889 | 2 105 | 114 |
| sept. 21septembre 2021 | 7 317 | 2 166 | 96 |
| août 21août 2021 | 4 624 | 1 345 | 40 |
| juil. 21juillet 2021 | 6 221 | 1 533 | 83 |
| juin 21juin 2021 | 6 286 | 2 009 | 81 |
| mai 21mai 2021 | 6 075 | 1 389 | 81 |
| avr. 21avril 2021 | 6 843 | 1 531 | 104 |
| mars 21mars 2021 | 6 515 | 1 718 | 84 |
| févr. 21février 2021 | 5 774 | 1 399 | 97 |
| janv. 21janvier 2021 | 7 122 | 1 650 | 83 |
| déc. 20décembre 2020 | 4 467 | 9 524 | 93 |
| nov. 20novembre 2020 | 5 090 | 1 579 | 100 |
| oct. 20octobre 2020 | 6 956 | 1 835 | 138 |
| sept. 20septembre 2020 | 6 403 | 2 033 | 124 |
| août 20août 2020 | 4 381 | 1 202 | 47 |
| juil. 20juillet 2020 | 5 482 | 1 566 | 140 |
| juin 20juin 2020 | 4 811 | 1 766 | 134 |
| mai 20mai 2020 | 3 316 | 1 009 | 83 |
| avr. 20avril 2020 | 2 238 | 767 | 44 |
| mars 20mars 2020 | 4 020 | 1 369 | 134 |
| févr. 20février 2020 | 5 299 | 1 411 | 192 |
| janv. 20janvier 2020 | 6 244 | 1 792 | 123 |
| déc. 19décembre 2019 | 5 636 | 3 909 | 157 |
| nov. 19novembre 2019 | 5 136 | 1 607 | 185 |
| oct. 19octobre 2019 | 6 474 | 1 891 | 181 |
| sept. 19septembre 2019 | 5 822 | 2 026 | 153 |
| août 19août 2019 | 3 626 | 1 119 | 65 |
| juil. 19juillet 2019 | 5 197 | 1 504 | 169 |
| juin 19juin 2019 | 4 709 | 1 897 | 171 |
| mai 19mai 2019 | 4 633 | 1 427 | 144 |
| avr. 19avril 2019 | 5 593 | 1 575 | 162 |
| mars 19mars 2019 | 5 225 | 1 910 | 213 |
| févr. 19février 2019 | 5 151 | 1 346 | 234 |
| janv. 19janvier 2019 | 6 479 | 1 737 | 159 |
| déc. 18décembre 2018 | 3 466 | 4 363 | 180 |
| nov. 18novembre 2018 | 4 738 | 1 714 | 214 |
| oct. 18octobre 2018 | 5 518 | 1 679 | 193 |
| sept. 18septembre 2018 | 4 871 | 1 818 | 182 |
| août 18août 2018 | 3 067 | 1 064 | 144 |
| juil. 18juillet 2018 | 4 070 | 1 354 | 183 |
| juin 18juin 2018 | 4 228 | 1 812 | 198 |
| mai 18mai 2018 | 4 052 | 1 286 | 115 |
| avr. 18avril 2018 | 4 663 | 1 276 | 183 |
| mars 18mars 2018 | 4 608 | 1 737 | 235 |
| févr. 18février 2018 | 4 494 | 1 278 | 198 |
| janv. 18janvier 2018 | 5 596 | 1 542 | 142 |
| déc. 17décembre 2017 | 3 334 | 4 556 | 187 |
| nov. 17novembre 2017 | 4 237 | 1 597 | 179 |
| oct. 17octobre 2017 | 4 933 | 1 519 | 179 |
| sept. 17septembre 2017 | 4 316 | 1 794 | 150 |
| août 17août 2017 | 2 839 | 1 053 | 97 |
| juil. 17juillet 2017 | 3 815 | 1 353 | 179 |
| juin 17juin 2017 | 3 794 | 1 835 | 194 |
| mai 17mai 2017 | 3 898 | 1 292 | 161 |
| avr. 17avril 2017 | 4 174 | 1 233 | 203 |
| mars 17mars 2017 | 4 670 | 1 832 | 227 |
| févr. 17février 2017 | 4 114 | 1 207 | 233 |
| janv. 17janvier 2017 | 5 316 | 1 568 | 136 |
| déc. 16décembre 2016 | 3 393 | 4 513 | 292 |
| nov. 16novembre 2016 | 4 129 | 1 571 | 179 |
Activités détaillées
Entreprises actives · créations sur 12 mois et évolution, France
- 94 Activités des organisations associatives651 36817 895 créations +1,1 %
- 96 Autres services personnels558 19761 947 créations −2,6 %
- 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques64 4304 904 créations −8,3 %
Activités en progression et en recul
Créations des 12 derniers mois comparées aux 12 précédents, France · activités d'au moins 20 créations
Plus fortes hausses
- 94Activités des organisations associatives+1,1 %17 707 → 17 895
Plus fortes baisses
- 95Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques−8,3 %5 345 → 4 904
- 96Autres services personnels−2,6 %63 577 → 61 947
Taille des entreprises
Tranche d'effectif salarié (SIRENE) · repère : tous secteurs, France
SecteurTous secteurs
- 0 salarié*92,1 %90,0 %
- 1 à 97,2 %8,2 %
- 10 à 490,6 %1,5 %
- 50 à 2490,1 %0,3 %
- 250 et plus0,0 %0,1 %
7,9 % des entreprises du secteur emploient au moins un salarié, un peu moins que tous secteurs confondus (10 %). 0,7 % en comptent au moins 10, 2,6 fois moins que tous secteurs confondus (1,8 %). 1 107 entreprises comptent 50 salariés ou plus, dont 144 au moins 250.
* ou effectif non renseigné, le cas de la plupart des entreprises individuelles.
Ancienneté des entreprises actives
Années depuis la création · repère : tous secteurs, France
SecteurTous secteurs
- Moins de 2 ans12,3 %13,7 %
- 2 à 5 ans15,0 %15,8 %
- 5 à 10 ans15,4 %17,6 %
- 10 à 20 ans26,3 %22,0 %
- 20 ans et plus31,0 %31,0 %
La moitié des entreprises actives du secteur ont au moins 10 ans, comme tous secteurs confondus. 31 % ont 20 ans ou plus, comme tous secteurs confondus (31 %). Les entreprises de moins de 2 ans en représentent 12 %, comme tous secteurs confondus (14 %).
Catégories et engagements
Entreprises actives · catégorie au sens de la loi de modernisation de l'économie (INSEE)
| Catégorie | Entreprises | Part | Tous secteurs |
|---|---|---|---|
| PME | 583 256 | 45,8 % | 52,2 % |
| ETI | 788 | 0,06 % | 0,61 % |
| Grandes entreprises | 168 | 0,01 % | 0,24 % |
| Économie sociale et solidaire | 603 129 | 47,3 % | 7,6 % |
| Sociétés à mission | 54 | 0,00 % | 0,02 % |
Le secteur compte 788 ETI et 168 grandes entreprises, soit 0,08 % des entreprises actives, 11 fois moins que tous secteurs confondus (0,85 %) ; 46 % sont des PME. L'économie sociale et solidaire regroupe 603 129 entreprises, 47 % du secteur, 6,2 fois plus que tous secteurs confondus (7,6 %). 54 sociétés à mission y sont recensées.
Une PME, une ETI ou une grande entreprise peut aussi relever de l'ESS ou être une société à mission.
Formes juridiques des entreprises créées
12 derniers mois
- Entrepreneurs individuels 66 %(56 020)
- SAS, SASU 8 %(6 834)
- SARL, EURL 4 %(3 480)
- Autres 22 %(18 412)
Principales entreprises du secteur
Par tranche d'effectif salarié (SIRENE), en France · entreprises actives, hors entrepreneurs individuels
| Entreprise | Effectif salarié | Siège | Création |
|---|---|---|---|
| LES LAVANDIERESGrande entreprise | 2 000 à 4 999 salariés (2024) | Avrille (49) | · créée en 1962 |
| F ASSISTANCEGrande entreprise | 2 000 à 4 999 salariés (2024) | Paris 8e (75) | · créée en 2009 |
| KALHYGE 1ETI | 2 000 à 4 999 salariés (2024) | Ivry-sur-Seine (94) | · créée en 1971 |
| NETEXIALETI | 2 000 à 4 999 salariés (2024) | Boulogne-Billancourt (92) | · créée en 1987 |
| FONDATION SAINT JEAN DE DIEUETI | 2 000 à 4 999 salariés (2024) | Paris 15e (75) | · créée en 2012 |
| AVEMGrande entreprise | 1 000 à 1 999 salariés (2024) | Bruz (35) | · créée en 1984 |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCEETI | 1 000 à 1 999 salariés (2024) | Carrieres-sur-Seine (78) | · créée en 1900 |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PAYS DE LA LOIREETI | 1 000 à 1 999 salariés (2024) | Saint-Herblain (44) | · créée en 1968 |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION BRETAGNEETI | 1 000 à 1 999 salariés (2024) | Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | · créée en 1983 |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D AZURETI | 1 000 à 1 999 salariés (2024) | Marseille 1er (13) | · créée en 1983 |
Où le secteur se développe
12 derniers mois, par département du siège · cliquez pour le secteur dans le département
Créations des 12 derniers mois pour 100 entreprises actives
- moins de 5,3 %
- 5,3 % à 6,1 %
- 6,1 % à 6,5 %
- 6,5 % à 7,0 %
- 7,0 % et plus
- effectif insuffisant
Les plus élevés
- Seine-et-Marne8,9 %
- Seine-Saint-Denis8,4 %
- Alpes-Maritimes8,4 %
- Val-de-Marne8,2 %
- Essonne8,2 %
Départements de moins de 30 entreprises du secteur en gris : leurs taux ne sont pas significatifs.
Départements les plus représentés
Entreprises actives du secteur (siège)
| Département | Entreprises | Part | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 80 519 | 6,3 % | 4 972 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 47 155 | 3,7 % | 3 299 |
| Nord (59) | 40 946 | 3,2 % | 2 749 |
| Rhône (69) | 35 586 | 2,8 % | 2 293 |
| Gironde (33) | 34 491 | 2,7 % | 2 420 |
| Alpes-Maritimes (06) | 29 390 | 2,3 % | 2 460 |
| Hérault (34) | 28 558 | 2,2 % | 1 967 |
| Haute-Garonne (31) | 27 901 | 2,2 % | 2 090 |
| Var (83) | 27 531 | 2,2 % | 1 974 |
| Isère (38) | 26 404 | 2,1 % | 1 663 |
| Loire-Atlantique (44) | 26 084 | 2,0 % | 1 691 |
| Hauts-de-Seine (92) | 25 719 | 2,0 % | 1 946 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 24 521 | 1,9 % | 2 060 |
| Seine-et-Marne (77) | 22 595 | 1,8 % | 2 003 |
| Yvelines (78) | 21 816 | 1,7 % | 1 687 |
Villes où le secteur est le plus implanté
Entreprises actives du secteur (siège), France
| Commune | Entreprises | Part | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| Toulouse (31) | 11 528 | 0,9 % | 867 |
| Nice (06) | 9 533 | 0,7 % | 834 |
| Bordeaux (33) | 8 157 | 0,6 % | 561 |
| Montpellier (34) | 8 065 | 0,6 % | 515 |
| Nantes (44) | 7 695 | 0,6 % | 433 |
| Paris 8e (75) | 7 051 | 0,6 % | 707 |
| Lille (59) | 6 324 | 0,5 % | 416 |
| Paris 15e (75) | 5 939 | 0,5 % | 368 |
| Strasbourg (67) | 5 926 | 0,5 % | 398 |
| Paris 17e (75) | 5 679 | 0,4 % | 397 |
| Paris 18e (75) | 5 502 | 0,4 % | 311 |
| Rennes (35) | 5 464 | 0,4 % | 312 |
| Paris 16e (75) | 5 299 | 0,4 % | 297 |
| Grenoble (38) | 5 260 | 0,4 % | 242 |
| Paris 11e (75) | 5 077 | 0,4 % | 279 |
Ce que couvre la section S
Note explicative officielle de la nomenclature NAF rév. 2
Cette section comprend les activités des organisations associatives, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ainsi que diverses activités de services personnels non classées ailleurs dans cette nomenclature.
Source : INSEE, Nomenclature d'activités française NAF rév. 2, réédition 2020. Le détail par activité figure dans les pages des divisions et sous-classes.
Méthodologie
Une création est l'immatriculation d'une nouvelle unité légale dans la base SIRENE, comptée au mois de sa date de création ; une cessation, sa fermeture au mois de sa date de cessation. Le département est celui du siège, l'activité celle déclarée aujourd'hui (NAF rév. 2). Les immatriculations tardives révisent les derniers mois à la hausse. Les défaillances sont les jugements d'ouverture de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de sauvegarde publiés au BODACC, au mois de parution et dans le département du tribunal. Les entreprises en diffusion partielle sont comptées, jamais nommées.
Sources : base SIRENE (INSEE), BODACC (DILA), comptes annuels (INPI), réutilisés sous Licence Ouverte. Agrégats recalculés chaque nuit.