Comparer des entreprises
Jusqu'à 4 entreprises côte à côte : identité, derniers comptes déposés, marchés publics et labels.
Ajouter une entreprise
| Critère | ETABLISSEMENTS COZIGOU 309 258 564 ActiveRetirer |
|---|---|
| Identité | |
| Forme juridique | SAS |
| Date de création | 1 janvier 1977 |
| Activité (NAF) | 46.34Z |
| Effectif salarié | 50 à 99 salariés |
| Catégorie | Entreprise de taille intermédiaire |
| Siège | 22200 PLOUISY |
| Établissements actifs | 3 sur 5 |
| Capital social | 199 104 € |
| Dirigeants | 5 |
| Derniers comptes sociaux | |
| Exercice clos le | — |
| Chiffre d'affaires | — |
| Excédent brut d'exploitation | — |
| Résultat net | — |
| Marge nette | — |
| Capitaux propres | — |
| Autonomie financière | — |
| Délai clients | — |
| Effectif déclaré | — |
| Marchés publics | |
| Marchés remportés | — |
| Montant remporté | — |
| Marchés passés (acheteur) | — |
| Situation | |
| Points de vigilance | Aucun relevé |
| Procédure collective | Aucune en cours |
| Labels en cours |
|